Efter Claris prishöjning i helgen är det dags för en ny sammanställning av de olika möjligheter som finns för att få en FileMaker Server "i molnet", dvs. på en server som du fysiskt inte ser. Liksom förra gången jämför jag de olika FileMaker Cloud-versionerna som Claris erbjuder med hyra av en virtuell server i Sverige. Självklart kan du också installera FileMaker Server på en egen server på kontoret.
Den virtuella Windows- eller Linux-servern i molnet med kostnad enligt tabellen beställer du av Mallverkstan.
Cloud Basic | Cloud Standard | FileMaker Server Windows | FileMaker Server Linux | |
I molnet | Ja, alltid | Ja, alltid | Ja, alltid | Ja, alltid |
Antal databaser/appar | 3 st | 125 st | 125 st | 125 st |
Antal användare | 5-10 st | 5-99 st | 2000 st (500 testade) | 2000 st (500 testade) |
Diskutrymme | 10 GB för 5 användare | 30 GB för 5 användare | 200 GB SSD | 100 GB SSD |
Plugins | Nej | Nej | Ja | Ja |
Eget domännamn | Nej | Nej | Ja | Ja |
SSL-certifikat | Ingår | Ingår | Köpes (ca 150:-/år) | Köpes (ca 150:-/år) |
ESS | Ja, men inte med ESS Adapter |
Ja, men inte med ESS Adapter |
Ja | Ja, men inte med ESS Adapter |
Typsnitt på server (för PDF) |
Enstaka Linux-typsnitt | Enstaka Linux-typsnitt | Alla Windows | Alla Linux |
Egen webbserver | Nej | Nej | Ja | Nej |
Åtkomst | Data API, OData | Data API, OData | Data API, OData, PHP, XML | Data API, OData |
Placering (tänk på GDPR) | Hos Amazon | Hos Amazon | Sverige | Sverige |
Backup till annan fysisk plats | Nej | Nej | Ja | Ja |
Kostnad 5 användare | 10920:-/år | 22320:-/år | 14980:-/år (licenser och virtuell server) |
11380:-/år (licenser och virtuell server) |
Kostnad 10 användare | 22320:-/år | 44640:-/år | 22240:-/år (licenser och virtuell server) |
18640:-/år (licenser och virtuell server) |
Kostnad installation/ uppdatering |
0:- | 0:- | ca 1800:- | ca 1800:- |
Kostnad underhåll | 0:- (uppdateras automatiskt) | 0:- (uppdateras automatiskt) | ca 1200:-/år | ca 1200:-/år |
Kostnaderna uppdaterade 2022-09-27 (med reservation för fel).